| 击杀排行榜 |
| 数据时间:2025-11-30 23:59:00 | ||||||||
| 排名 | 头像 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 击杀最多 | 击杀总数 | ||
| 1 | 李富貴 | 次 | 1357 | |||||
| 2 | 禘釋天 | 次 | 1222 | |||||
| 3 | 綠禾苗 | 次 | 958 | |||||
| 4 | 傳 說 | 次 | 492 | |||||
| 5 | 嘂 | 次 | 477 | |||||
| 6 | 逐風者 | 次 | 474 | |||||
| 7 | 幽冥判官 | 次 | 417 | |||||
| 8 | 金麥穗 | 次 | 374 | |||||
| 9 | 伊人夕岸 | 次 | 225 | |||||
| 10 | 偉哥VS猛將 | 次 | 172 | |||||
| 时间 | 排名 | 头像 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 击杀最多 | 击杀总数 | |
| 2025/11/21-2025/11/30 | 1 | 李富貴 | 次 | 1357 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 2 | 禘釋天 | 次 | 1222 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 3 | 綠禾苗 | 次 | 958 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 4 | 傳 說 | 次 | 492 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 5 | 嘂 | 次 | 477 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 6 | 逐風者 | 次 | 474 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 7 | 幽冥判官 | 次 | 417 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 8 | 金麥穗 | 次 | 374 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 9 | 伊人夕岸 | 次 | 225 | ||||
| 2025/11/21-2025/11/30 | 10 | 偉哥VS猛將 | 次 | 172 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 1 | 禘釋天 | 次 | 1749 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 2 | 李富貴 | 次 | 1207 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 3 | 綠禾苗 | 次 | 1165 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 4 | 逐風者 | 次 | 924 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 5 | 嘂 | 次 | 561 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 6 | 金麥穗 | 次 | 327 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 7 | 落日星辰 | 次 | 306 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 8 | 偉哥VS猛將 | 次 | 253 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 9 | 傳 說 | 次 | 240 | ||||
| 2025/11/11-2025/11/20 | 10 | 無形之刃 | 次 | 231 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 1 | 禘釋天 | 次 | 1344 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 2 | 金麥穗 | 次 | 734 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 3 | 李富貴 | 次 | 608 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 4 | 逐風者 | 次 | 532 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 5 | 嘂 | 次 | 531 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 6 | 綠禾苗 | 次 | 492 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 7 | 傳 說 | 次 | 313 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 8 | 落日星辰 | 次 | 290 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 9 | Leo Messi | 次 | 258 | ||||
| 2025/11/1-2025/11/10 | 10 | 無形之刃 | 次 | 223 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 1 | 禘釋天 | 次 | 1206 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 947 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 3 | 李富貴 | 次 | 600 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 4 | 踏月追星 | 次 | 571 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 5 | 金麥穗 | 次 | 313 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 6 | 逐風者 | 次 | 294 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 7 | 落日星辰 | 次 | 270 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 8 | 惡貫滿盈 | 次 | 252 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 9 | 傳 說 | 次 | 227 | ||||
| 2025/10/21-2025/10/31 | 10 | 南柯奕夢 | 次 | 219 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 1 | 李富貴 | 次 | 2338 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 2213 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 3 | 禘釋天 | 次 | 1918 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 4 | 無 言 | 次 | 1157 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 5 | 幽冥判官 | 次 | 1029 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 6 | 無關風月 | 次 | 755 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 7 | 小河馬 | 次 | 611 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 8 | 金麥穗 | 次 | 606 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 9 | Leo Messi | 次 | 603 | ||||
| 2025/10/11-2025/10/20 | 10 | 逐風者 | 次 | 455 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 823 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 2 | 李富貴 | 次 | 694 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 3 | 幽冥判官 | 次 | 546 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 4 | 征服到底 | 次 | 518 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 5 | 無 言 | 次 | 397 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 6 | 無關風月 | 次 | 355 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 7 | 逐風者 | 次 | 278 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 8 | 禘釋天 | 次 | 250 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 9 | Leo Messi | 次 | 236 | ||||
| 2025/10/1-2025/10/10 | 10 | 春雨撫琴 | 次 | 221 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 1 | 李富貴 | 次 | 2165 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 1251 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 3 | 無關風月 | 次 | 851 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 4 | 禘釋天 | 次 | 569 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 5 | Leo Messi | 次 | 568 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 6 | 王者之風 | 次 | 476 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 7 | 無形之刃 | 次 | 438 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 8 | 小河馬 | 次 | 421 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 9 | 征服到底 | 次 | 405 | ||||
| 2025/09/21-2025/09/30 | 10 | 南柯奕夢 | 次 | 213 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 1 | 李富貴 | 次 | 1801 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 1697 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 3 | 無關風月 | 次 | 740 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 4 | 征服到底 | 次 | 614 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 5 | 王者之風 | 次 | 607 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 6 | 踏月追星 | 次 | 532 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 7 | 禘釋天 | 次 | 513 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 8 | 落日星辰 | 次 | 460 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 9 | 南柯奕夢 | 次 | 399 | ||||
| 2025/09/11-2025/09/20 | 10 | 上步 | 次 | 355 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 975 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 2 | 無關風月 | 次 | 260 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 3 | 諸葛村夫 | 次 | 162 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 4 | 無形之刃 | 次 | 152 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 5 | 逐風者 | 次 | 147 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 6 | Leo Messi | 次 | 142 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 7 | 李富貴 | 次 | 125 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 8 | 南柯奕夢 | 次 | 114 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 9 | 傳 說 | 次 | 108 | ||||
| 2025/09/1-2025/09/10 | 10 | 征服到底 | 次 | 105 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 818 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 2 | 踏月追星 | 次 | 259 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 3 | 逐夢黑白 | 次 | 240 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 4 | 無關風月 | 次 | 233 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 5 | 夫子 | 次 | 201 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 6 | 李富貴 | 次 | 192 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 7 | 奉陪到底 | 次 | 174 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 8 | 無形之刃 | 次 | 146 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 9 | 無 言 | 次 | 145 | ||||
| 2025/08/21-2025/08/31 | 10 | 逐風者 | 次 | 134 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 1235 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 2 | 小河馬 | 次 | 456 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 3 | 踏月追星 | 次 | 443 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 4 | 無關風月 | 次 | 416 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 5 | 春雨撫琴 | 次 | 391 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 6 | 無形之刃 | 次 | 370 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 7 | 李富貴 | 次 | 336 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 8 | 惡貫滿盈 | 次 | 312 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 9 | 無 言 | 次 | 253 | ||||
| 2025/08/11-2025/08/20 | 10 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 227 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 1991 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 2 | 無關風月 | 次 | 610 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 3 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 546 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 4 | Leo Messi | 次 | 332 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 5 | 春雨撫琴 | 次 | 316 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 6 | 幽冥判官 | 次 | 303 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 7 | 無形之刃 | 次 | 286 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 8 | 江湖故人 | 次 | 266 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 9 | 夫子 | 次 | 264 | ||||
| 2025/08/1-2025/08/10 | 10 | 李富貴 | 次 | 246 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 1052 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 2 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 372 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 3 | 無關風月 | 次 | 275 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 4 | Leo Messi | 次 | 228 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 5 | 李富貴 | 次 | 201 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 6 | 傳 說 | 次 | 180 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 7 | 江湖故人 | 次 | 172 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 8 | 凱撒凶師 | 次 | 157 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 9 | 夫子 | 次 | 155 | ||||
| 2025/07/21-2025/07/31 | 10 | 無形之刃 | 次 | 123 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 1 | 綠禾苗 | 次 | 2616 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 2 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 1215 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 3 | 無關風月 | 次 | 593 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 4 | 無形之刃 | 次 | 577 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 5 | 傳 說 | 次 | 436 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 6 | 小河馬 | 次 | 430 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 7 | 無 言 | 次 | 413 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 8 | 禘釋天 | 次 | 387 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 9 | 逐風者 | 次 | 365 | ||||
| 2025/07/11-2025/07/20 | 10 | 逐夢黑白 | 次 | 320 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 1259 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 1146 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 3 | 無 言 | 次 | 766 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 4 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 538 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 5 | 無形之刃 | 次 | 397 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 6 | 謎 | 次 | 367 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 7 | 小河馬 | 次 | 357 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 8 | 禘釋天 | 次 | 328 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 9 | 逐風者 | 次 | 317 | ||||
| 2025/07/1-2025/07/10 | 10 | Leo Messi | 次 | 301 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 820 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 2 | Leo Messi | 次 | 723 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 3 | 無形之刃 | 次 | 709 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 4 | 綠禾苗 | 次 | 630 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 5 | 無 言 | 次 | 527 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 6 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 435 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 7 | 謎 | 次 | 403 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 8 | 傳 說 | 次 | 388 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 9 | 逐夢黑白 | 次 | 385 | ||||
| 2025/06/21-2025/06/30 | 10 | 江湖故人 | 次 | 301 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 1 | 無 言 | 次 | 1971 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 2 | 幽冥判官 | 次 | 1559 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 3 | Leo Messi | 次 | 1144 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 4 | 小河馬 | 次 | 1138 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 5 | 綠禾苗 | 次 | 1085 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 6 | 禘釋天 | 次 | 869 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 7 | 逐夢黑白 | 次 | 841 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 8 | 龍膽亮銀槍 | 次 | 738 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 9 | 凱撒凶師 | 次 | 664 | ||||
| 2025/06/11-2025/06/20 | 10 | 夫子 | 次 | 547 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 1696 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 2 | 禘釋天 | 次 | 1168 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 3 | 綠禾苗 | 次 | 1031 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 4 | Leo Messi | 次 | 939 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 5 | 逐夢黑白 | 次 | 902 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 6 | 夫子 | 次 | 852 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 7 | 小河馬 | 次 | 803 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 8 | 踏月追星 | 次 | 797 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 9 | 無 言 | 次 | 705 | ||||
| 2025/06/1-2025/06/10 | 10 | 新手村導師 | 次 | 581 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 1 | 夫子 | 次 | 2182 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 1939 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 3 | 幽冥判官 | 次 | 1902 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 4 | 逐夢黑白 | 次 | 1738 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 5 | 禘釋天 | 次 | 1581 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 6 | 劍气飛虹 | 次 | 1277 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 7 | Leo Messi | 次 | 1211 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 8 | 小河馬 | 次 | 907 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 9 | 伊人夕岸 | 次 | 876 | ||||
| 2025/05/21-2025/05/31 | 10 | 清風為伴 | 次 | 865 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 1 | 追風箏的人 | 次 | 1176 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 2 | 幽冥判官 | 次 | 693 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 3 | 禘釋天 | 次 | 693 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 4 | 小河馬 | 次 | 632 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 5 | 逐夢黑白 | 次 | 612 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 6 | 逐風者 | 次 | 570 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 7 | 凱撒凶師 | 次 | 503 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 8 | Leo Messi | 次 | 502 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 9 | 無形之刃 | 次 | 437 | ||||
| 2025/05/11-2025/05/20 | 10 | 征服到底 | 次 | 379 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 1 | 夫子 | 次 | 5037 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 2 | 綠禾苗 | 次 | 3234 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 3 | 幽冥判官 | 次 | 645 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 4 | 禘釋天 | 次 | 626 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 5 | 追風箏的人 | 次 | 595 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 6 | 唯恐天下不亂 | 次 | 579 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 7 | 逐夢黑白 | 次 | 553 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 8 | Leo Messi | 次 | 511 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 9 | 無形之刃 | 次 | 423 | ||||
| 2025/05/1-2025/05/10 | 10 | 小河馬 | 次 | 421 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 1 | 夫子 | 次 | 1241 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 2 | Leo Messi | 次 | 1209 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 3 | 幽冥判官 | 次 | 819 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 4 | 清風為伴 | 次 | 723 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 5 | 小河馬 | 次 | 668 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 6 | 綠禾苗 | 次 | 570 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 7 | 無形之刃 | 次 | 534 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 8 | 逐夢黑白 | 次 | 502 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 9 | 花木蘭 | 次 | 452 | ||||
| 2025/04/21-2025/04/30 | 10 | 踏月追星 | 次 | 434 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 967 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 2 | 踏月追星 | 次 | 712 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 3 | 夫子 | 次 | 557 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 4 | 征服到底 | 次 | 542 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 5 | 逐夢黑白 | 次 | 496 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 6 | 綠禾苗 | 次 | 416 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 7 | 觀音綴 | 次 | 411 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 8 | Leo Messi | 次 | 406 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 9 | 新手村導師 | 次 | 405 | ||||
| 2025/04/11-2025/04/20 | 10 | 清風為伴 | 次 | 386 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 1 | 小河馬 | 次 | 939 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 2 | Leo Messi | 次 | 933 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 3 | 逐夢黑白 | 次 | 885 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 4 | 夫子 | 次 | 785 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 5 | 幽冥判官 | 次 | 779 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 6 | 綠禾苗 | 次 | 614 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 7 | 新手村導師 | 次 | 599 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 8 | 惡貫滿盈 | 次 | 585 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 9 | 無形之刃 | 次 | 531 | ||||
| 2025/04/1-2025/04/10 | 10 | 征服到底 | 次 | 391 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 759 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 2 | Leo Messi | 次 | 583 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 3 | 逐夢黑白 | 次 | 450 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 4 | 踏月追星 | 次 | 395 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 5 | 夫子 | 次 | 331 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 6 | 新手村導師 | 次 | 325 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 7 | 小河馬 | 次 | 321 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 8 | 綠禾苗 | 次 | 272 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 9 | 觀音綴 | 次 | 258 | ||||
| 2025/3/21-2025/3/31 | 10 | 征服到底 | 次 | 250 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 1115 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 2 | 無 言 | 次 | 410 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 3 | 逐夢黑白 | 次 | 394 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 4 | 新手村導師 | 次 | 334 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 5 | Leo Messi | 次 | 307 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 6 | 禘釋天 | 次 | 243 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 7 | 夫子 | 次 | 238 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 8 | 踏月追星 | 次 | 228 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 9 | 無形之刃 | 次 | 174 | ||||
| 2025/03/11-2025/03/20 | 10 | 逐風者 | 次 | 164 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 933 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 2 | Leo Messi | 次 | 503 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 3 | 新手村導師 | 次 | 407 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 4 | 逐夢黑白 | 次 | 398 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 5 | 觀音綴 | 次 | 371 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 6 | 小河馬 | 次 | 369 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 7 | 無形之刃 | 次 | 343 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 8 | 綠禾苗 | 次 | 340 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 9 | 逐風者 | 次 | 278 | ||||
| 2025/03/1-2025/03/10 | 10 | 夫子 | 次 | 237 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 1047 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 2 | 無 言 | 次 | 564 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 3 | 綠禾苗 | 次 | 445 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 4 | 小河馬 | 次 | 298 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 5 | 無形之刃 | 次 | 256 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 6 | 逐風者 | 次 | 241 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 7 | 一劍開天門 | 次 | 235 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 8 | Leo Messi | 次 | 228 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 9 | 新手村導師 | 次 | 227 | ||||
| 2025/02/21-2025/02/28 | 10 | 凱撒凶師 | 次 | 210 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 712 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 2 | 新手村導師 | 次 | 425 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 3 | 綠禾苗 | 次 | 422 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 4 | 禘釋天 | 次 | 372 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 5 | 觀音綴 | 次 | 369 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 6 | 無 言 | 次 | 347 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 7 | 小河馬 | 次 | 301 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 8 | 逐風者 | 次 | 290 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 9 | 追風箏的人 | 次 | 270 | ||||
| 2025/02/11-2025/02/20 | 10 | 惡貫滿盈 | 次 | 254 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 1 | 幽冥判官 | 次 | 1210 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 2 | 小河馬 | 次 | 850 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 3 | 無 言 | 次 | 635 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 4 | 惡貫滿盈 | 次 | 568 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 5 | 綠禾苗 | 次 | 568 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 6 | 新手村導師 | 次 | 560 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 7 | 逐風者 | 次 | 457 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 8 | 寒江獨釣 | 次 | 442 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 9 | Leo Messi | 次 | 417 | ||||
| 2025/02/1-2025/02/10 | 10 | 夫子 | 次 | 405 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 1 | 小河馬 | 次 | 606 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 2 | 新手村導師 | 次 | 407 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 3 | 惡貫滿盈 | 次 | 382 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 4 | 幽冥判官 | 次 | 363 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 5 | Leo Messi | 次 | 331 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 6 | 寒江獨釣 | 次 | 313 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 7 | 夫子 | 次 | 266 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 8 | 無 言 | 次 | 226 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 9 | 南柯奕夢 | 次 | 213 | ||||
| 2025/01/21-2025/01/31 | 10 | 一劍開天門 | 次 | 209 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 1 | 小河馬 | 次 | 990 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 2 | 幽冥判官 | 次 | 781 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 3 | Leo Messi | 次 | 605 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 4 | 無 言 | 次 | 514 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 5 | 江湖故人 | 次 | 485 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 6 | 新手村導師 | 次 | 476 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 7 | 一劍開天門 | 次 | 465 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 8 | 禘釋天 | 次 | 441 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 9 | 逐風者 | 次 | 378 | ||||
| 2025/01/11-2025/01/20 | 10 | 惡貫滿盈 | 次 | 377 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 死亡排行榜 |
| 数据时间:2025-11-30 23:59:00 | ||||||||
| 排名 | 头像 | 角色名 | 等级 | 帮会 | 被杀最多 | 死亡总数 | ||
| 1 | 禘釋天 | 次 | 1060 | |||||
| 2 | 綠禾苗 | 次 | 688 | |||||
| 3 | 李富貴 | 次 | 579 | |||||
| 4 | 嘂 | 次 | 577 | |||||
| 5 | 金麥穗 | 次 | 559 | |||||
| 6 | 傳 說 | 次 | 415 | |||||
| 7 | 偉哥VS猛將 | 次 | 405 | |||||
